Seite 5 von 9
Versicherungsformen im Überblick
| Versicherung | Kosten pro Jahr* | Empfehlung | Hauptzielgruppe |
| Private Krankenversicherung | ca. 6.000 Euro | denkbar | für Selbständige und Gutverdiener |
| Private Altersvorsorge | ab 1.500 Euro | denkbar | für Selbständige, Mütterin Teilzeit und Geringverdiener |
| Private Pflegeversicherung | ab 600 Euro | denkbar | Für Gutverdiener |
| Privathaftpflicht | 50-100 Euro | wichtig | Für alle |
| Berufsunfähigkeit | ab 600 Euro | wichtig | Für alle |
| Risikolebensversicherung | ab 200 Euro | denkbar | Für alle |
| Kapitallebensversicherung | ab 1.800 Euro | überflüssig | |
| Private Unfallversicherung | ca. 200 Euro | denkbar | Für Freizeitsportler |
| Kinderinvaliditätsversicherung | ca. 300 Euro | denkbar | Für Kinder |
| KFZ-Haftpflicht | ca. 260 Euro | überflüssig | Für Fahrzeughalter |
| KFZ Teilkasko | ca. 90 Euro | denkbar | Für Fahrzeughalter |
| KFZ Vollkasko | ca. 330 Euro | denkbar | Für Besitzer von Neuwagen |
| Fahrerschutzversicherung | 20-50 Euro | überflüssig | |
| Insassenunfallversicherung | 50-100 Euro | überflüssig | |
| Hausrat | ca. 120 Euro | wichtig | Für alle |
| Wohngebäudeversicherung | ca. 300 Euro | wichtig | Für Hausbesitzer |
| Rechtsschutz | ca. 300 Euro | denkbar | Für alle |
| Auslandsreiseversicherung | 30 Euro | wichtig | Für alle |
| Reiserücktritt | 100 Euro | denkbar | Für Familien mit kleinen Kindern |
| Reisehaftpflicht | ca. 20 Euro | überflüssig | |
| Reiseunfallversicherung | 20-50 Euro | überflüssig | |
| Reisegepäckversicherung | ca. 50 Euro | überflüssig | |
| Tierhalterhaftpflicht | ca. 80 Euro | wichtig | Für Hunde- und Pferdebesitzer |
| Krankentagegeldversicherung | ab 150 Euro | denkbar | Für Gutverdiener und Selbständige |
| Zahnzusatzversicherung | ca. 350 Euro | denkbar | Für Menschen mit Zahnproblemen |
| Krankenhaustagegeldversicherung | ca. 250 Euro | überflüssig | |
| Brillenversicherung | ca. 10 Euro | überflüssig | |
| Sterbegeldversicherung | ca. 300 Euro | überflüssig | |
| Handyversicherung | ab 20 Euro | überflüssig |
* Die angegebenen Jahresbeiträge sind nur ungefähre Richtwerte, die je nach individuellen Voraussetzungen und Anbieter stark abweichen können.





